SLP  Rhein Main 2010

 

  Ergebnisse:       

 

 

 1. Lauf SLP-Rhein-Main (MSCB 5.2.2010)
  Fahrer   Club Auto Chassis Gewicht Quali 1 2 3 4 5
1 Michael Lehmann MSCB Jaguar Bont 200,6 6,201 64 65,25 65 66 66
2 Patrick Brau SRT Jaguar   200,5 6,368 65,11 65 65 66 65
3 Peter Vogt MSCB nissan PV 202,05 6,294 64 65 65 65,02 65
4 Andreas Thasler MSCB Jaguar Slotline 202,65 6,388 64 65 65 65 65
5 Markus Hesse MSCB Jaguar Wurster 207,25 6,492 64 64 63 62 64,02
6 Fritz Hlawatsch   Jaguar Bont 207 6,519 63 64,26 64 62 64
7 Ralf Braun MSCB sauber SLP 207,45 6,557 63 61 62 62 63
8 Günter Schnürlein MSCB porsche   200,2 6,52 61 63 63 63,05 61
9 Achim Hellbach IGWI porsche Wiebe 201,8 6,544 60,04 63 60 62 60
10 Erwin Menges MSCB Jaguar Bont 201,85 6,448 60 63 59,23 63 62
11 Rainer Neumann SRT Jaguar   200,5 6,782 61 61 59 61 61,05
12 Wolfgang Wagner IGWI Jaguar   207,5 6,7 59 61 60,32 61 60
13 Chris Urban SRT Jaguar   200,5 6,821 58 61,04 60 60 57
14 Wilfried Wiebe IGWI porsche Wiebe 202,4 6,817 58 57 60 58 57,27
15 Jürgen Storm SRT Jaguar   200,55 7,088 57 55 56 59,26 56
16 Jörg Artmann IGWI enzo   200,4 7,249 56 57 58 58 57,19
17 Christian Endlich IGWI BMW   209 7,157 56 54 56,12 57 55
18 Gunter Schwarz MSCB porsche   205,85 7,382 50 52 53 53 52,02
19 Dominik Schmiedel SRT porsche   200,3 7,134 52 53 54 51 45
20 Dirk Kugland SRT toyota   200,6 7,13 27 53 55 55 54

 

                

2. Lauf SRT Frankfurt 30.04.2010
Platz Fahrer   1 2 3 4 5 Gesamt
1 Patrick Brau 65 66 67 68,47 68 334,47
2 Markus Hesse 64 65 67,14 67 67 330,14
3 Michael Lehmann 64 64,56 67 66 66 327,56
4 Peter Vogt 62,91 65 64 67 67 325,91
5 Chris Urban 66 67 65 62 65,48 325,48
6 Fritz Hlawatsch 61 65 64 66 64,47 320,47
7 Andreas Thasler 61 63 65 64 64,15 317,15
8 Rainer Neumann 63 60 60 63 65,8 311,8
9 Jürgen Storm 61 61,81 61 63 63 309,81
10 Ralf Braun 61 61 63 58 63,23 306,23
11 Dirk Kugland 61 59 58 61 61,46 300,46
12 Marcus Dietrich 56 61 59,48 60 58 294,48
13 Jörg Artmann 56 59 61 62,69 55 293,69
14 Günter Schnürlein 60 58 60 54 56,79 288,79
15 Dominik Schmiedel 55,14 34 44 60 58 251,14
16 Christian Krauss 21 44 0 61 0 126